top of page
July 2015

Totally

CHOREOGRAPHER(S)
Maria Hennings Hunt
Level:
Improver
Count:
32
Wall:
2
Tags/Restarts/Bridges etc;
1 Tag.

Music

Title:
Artist:
'Totally'
Joe Stilgoe
Album:
New Songs for Old Soul
Duration:
3:02
Genre:
Jazz
First Taught:

Music

Demo

Date Added:
19 August 2021

Intro: 16 counts


S1: SIDE, BEHIND, 1/4 TURN R, 1/2 TURN R, 1/4 TURN R, BEHIND, SIDE

(FIGURE 8 GRAPEVINE)

1,2 | Step RF to right, cross LF behind RF 

3,4 | 1/4 turn R stepping RF forward, step LF forward

5,6 | Pivot 1/2 turn R, 1/4 turn R stepping LF to left

7,8 | Step RF behind LF, step LF to left (12:00)


S2: CROSS ROCK, CHASSE 1/4 R, STEP PIVOT 1/2 TURN R, SHUFFLE FWDS

1,2 | Rock RF across LF, recover weight on LF 

3&4 | Step RF to side, close LF to RF, 1/4 turn R stepping RF forward

5,6 | Step forward on LF, pivot 1/2 turn R

7&8 | Step LF forward, close RF to RF, step LF forward (9:00)


S3: POINT RIGHT FWD, REPLACE, POINT LEFT FWD, REPLACE (NEW SHOES), KICK BALL CHANGE, STEP PIVOT 1/4 TURN L

1,2 | Point RF (toe) forwards, step RF back to place

3,4 | Point LF (toe) forwards, step LF back to place

5&6 | Kick RF forwards, step back on RF, step LF in place

7,8 | Step forward on RF, pivot 1/4 turn L (6:00)


S4: JAZZ BOX CROSS, SIDE ROCK, TOUCH, HOLD & CLAP

1,2 | Cross RF over LF, step back on LF

3,4 | Step RF to side, cross LF over RF

5,6 | Rock RF to side, recover weight on LF

7,8 | Touch RF next to LF, Hold & clap (6:00)


Tag

End of Wall 7, add;

JAZZ BOX CROSS, SIDE ROCK, TOUCH, HOLD & CLAP

1,2 | Cross RF over LF, step back on LF

3,4 | Step RF to side, cross LF over RF

5,6 | Rock RF to side, recover weight on LF

7,8 | Touch RF next to LF, Hold & clap (6:00)

bottom of page