top of page
June 2003

Wave on Wave

CHOREOGRAPHER(S)
Alan Birchall
Level:
Improver
Count:
32
Wall:
2
Tags/Restarts/Bridges etc;
-

Music

Title:
Artist:
'Wave on Wave'
Pat Green
Album:
Wave On Wave
Duration:
4:01
Genre:
Country
First Taught:

Music

Demo

Date Added:
9 November 2022

Intro: 32 counts


S1: FORWARD MAMBO, BACK MAMBO, ROCK & CROSS, TURN ¾ RIGHT 

1&2 | Rock right forward, recover on left, step right back

3&4 | Rock left back, recover on right, step left forward

5&6 | Rock right to side, recover on left, cross right over left

7,8 | Turn ¼ right and step left back, turn ½ right and step right forward (9:00)


S2: STEP, TOUCH, BACK LOCK STEP, ½ SHUFFLE TURN LEFT, STEP ½ PIVOT

1,2 | Step left forward, touch right behind left

3&4 | Step right back, lock left over right, step right back

5&6 | Triple in place turning ½ left and step left, right, left (3:00)

7,8 | Step right forward, turn ½ left (weight to left, 9:00)


S3: ROCK, RECOVER, CROSS SHUFFLE TWICE

1,2 | Rock right to side, recover on left

3&4 | Cross right over left, step left to side, cross right over left

5,6 | Rock left to side, recover on right

7&8 | Cross left over right, step right to side, cross left over right


S4: SIDE, BEHIND, SIDE, CROSS, TURN ¾, STEP, TOUCH, LOCK STEP

1,2 | Step right to side, cross left behind right

&3 | Step right to side, making turn ¼ right and step left forward (12:00)

4 | Turn ½ right (weight to left, 6:00)

5,6 | Step right back, hook left over right

7&8 | Step left forward, lock right behind left, step left forward

bottom of page