top of page
October 2023

At Your Worst!

CHOREOGRAPHER(S)
Colin Ghys
Level:
Improver
Count:
32
Wall:
4
Tags/Restarts/Bridges etc;
-

Music

Title:
Artist:
'At Your Worst'
Calum Scott
Album:
At Your Worst - Single
Duration:
2:47
Genre:
Pop
First Taught:
October 2023

Music

Demo

Date Added:
25 October 2023

Intro: 4 counts


S1: Side, Together, Shuffle, Side, Together, Back Shuffle

1,2 | Step right to right, step left beside right 

3&4 | Step right forward, step left beside right, step right forward

5,6 | Step left to left, step right beside left

7&8 | Step left back, step right beside left, step left back


S2: Back Rock, ½ Shuffle, Back Rock, Full Turn

1,2 | Rock right back, recover weight onto left

3&4 | Turn ¼ left step right to right, step left beside right, turn ¼ left step right back (6:00)

5,6 | Rock left back, recover weight onto right

7,8 | Turn ½ right step left back, turn ½ right step right forward (6:00)


S3: Rock, Back Shuffle, Back Rock, Prissy Walks

1,2 | Rock left forward, recover weight onto right

3&4 | Step left back, step right beside left, step left back

5,6 | Rock right back, recover weight onto left

7,8 | Step right forward slightly crossing over left, step left forward slightly crossing over right


S4: Figure of 8 ¼ Turn

1,2 | Step right to right, step left behind right

3,4 | Turn ¼ right step right to right, step left forward (9:00)

5,6 | Pivot ¾ right transferring weight on to right, step left to left (6:00)

7,8 | Step right behind left, turn ¼ left step left forward (3:00)

bottom of page